焦点快报!2023苏州市区普通高中指标生分配一览表
2023年苏州市区普通高中指标生分配方案一览表
点击下载:2023年苏州市区普通高中指标生分配方案
【资料图】
2023年苏州市姑苏区、工业园区、高新区普通高中指标生分配方案
学校 | 学生数 | 苏州中学 | 苏中园区校 | 苏州十中(本部) | 苏州十中(金阊校区) | 苏州一中 | 苏州三中 | 苏州六中 | 苏大附中 | 南航附中(星湖街校区) | 南航附中(唯亭校区) | 西交苏州附中(方洲路校区) | 西交苏州附中(普惠路校区) | 实验中学(本部) | 实验中学(科技城校) | 新区一中(本部) | 新区一中(科技城校) | 吴县中学(本部) | 吴县中学(景山校区) | 星海实验(苏茜路校区) | 星海实验(沈浒路校区) |
苏州中学园区校 | 513 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 |
立达中学 | 899 | 6 | 3 | 7 | 7 | 10 | 8 | 4 | 17 | 13 | 19 | 15 | 14 | 8 | 15 | 13 | 15 | 15 | 19 | 4 | 6 |
景范中学 | 417 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 |
沧浪中学 | 268 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 |
振吴学校 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
国裕外语学校 | 309 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 |
吴江明珠学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新草桥中学 | 218 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
彩香中学 | 350 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 |
草桥中学 | 705 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 13 | 10 | 15 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 12 | 11 | 15 | 3 | 5 |
二十四中 | 200 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
教科院附校 | 287 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 |
金阊实验中学 | 366 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 |
觅渡中学 | 203 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
南环中学 | 396 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 |
平江中学 | 701 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 13 | 10 | 15 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 11 | 11 | 15 | 3 | 5 |
三十中学 | 215 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |
十二中 | 216 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
十六中 | 404 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 |
苏州一初中 | 180 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
田家炳初中 | 345 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 |
胥江实验中学 | 463 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 |
叶圣陶中学 | 316 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 |
振华中学校 | 1071 | 7 | 4 | 9 | 8 | 11 | 10 | 5 | 20 | 15 | 23 | 17 | 17 | 10 | 18 | 15 | 18 | 17 | 23 | 5 | 8 |
朝前路实验学校 | 124 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
东沙湖实验中学 | 486 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 2 | 4 |
东延路实验学校 | 101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
独墅湖学校 | 168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
金鸡湖学校 | 527 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 7 | 11 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 2 | 4 |
景城学校 | 401 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 |
莲花学校 | 190 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
娄葑学校 | 376 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 |
青剑湖实验中学 | 259 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
唯亭学校 | 679 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 3 | 5 |
西交苏州附属初中 | 1191 | 8 | 5 | 10 | 9 | 12 | 11 | 6 | 22 | 17 | 25 | 19 | 18 | 11 | 20 | 17 | 20 | 19 | 25 | 5 | 9 |
斜塘学校 | 221 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
星澄学校 | 336 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 |
星港学校 | 503 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 2 | 4 |
星海实验中学 | 778 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 14 | 11 | 17 | 12 | 12 | 7 | 13 | 11 | 13 | 13 | 16 | 3 | 6 |
星湖学校 | 356 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 |
星汇学校 | 325 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 |
星澜学校 | 219 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
星浦实验中学 | 586 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 11 | 8 | 12 | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 3 | 4 |
星湾学校 | 819 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 15 | 12 | 17 | 13 | 13 | 7 | 14 | 12 | 13 | 13 | 17 | 4 | 6 |
星洋学校 | 304 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 |
园区外国语学校 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
园区一中 | 473 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 2 | 4 |
科技城外国语学校 | 187 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
实验初中金山路 | 1056 | 7 | 4 | 9 | 8 | 11 | 10 | 5 | 19 | 15 | 22 | 17 | 16 | 9 | 18 | 15 | 17 | 17 | 22 | 5 | 8 |
实验初中锦峰路 | 389 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 |
实验初中马运路 | 660 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 12 | 9 | 14 | 10 | 10 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 14 | 3 | 5 |
实验初中青城山路 | 386 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 |
苏州外国语学校 | 237 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
苏州学府中学 | 262 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 |
文昌实验中学 | 591 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 11 | 8 | 13 | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 3 | 4 |
新区二中 | 520 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 11 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 2 | 4 |
新区景山初中 | 222 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
新区三中 | 339 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 |
新区通安中学 | 604 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 3 | 5 |
新区五中 | 303 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 |
新区一初中滨河路 | 190 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
新区一初中竹园路 | 916 | 6 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 4 | 17 | 13 | 20 | 14 | 14 | 8 | 15 | 13 | 15 | 15 | 19 | 4 | 7 |
阳山实验初中 | 637 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 12 | 9 | 14 | 10 | 10 | 6 | 11 | 9 | 10 | 10 | 13 | 3 | 5 |
说明:
(1)此表学生数,采集于江苏省基础教育学籍管理系统,已扣除转学、休学人数。
(2)指标生计算方法:各初中校学生数÷学生总数×各高中校指标生总数=各初中校分配指标数,四舍五入后得出指标生分配人数。若经计算后各初中校指标生分配人数总和与各高中校指标生总数不相等,则按下列方法计算:人数多余则按各初中校实际计算数小数点后三位中已进位数的最小数依次递减,人数不足按各初中校实际计算数小数点后三位中不到进位数的最大数依次递补。园区校、立达计划含伟长项目。
关键词:
下一篇:最后一页
精心推荐
- 去年京津冀工信部门推进签约570多项高端高新项目
- 京津冀区域协同创新指数增长迅速
- 1至2月河北省工业生产平稳开局 规模以上工业增加值同比增长6.0%
- 浙江绍兴15日0-21时新增41例确诊病例
- 沈阳大气优良天数达近5年来最好水平
- 辽宁实行市级政府集中监管 首站定点冷库加强疫情防控
- 辽宁省25个博士后团队冲刺全国博士后创新创业大赛
- 安徽省宿州市埇桥区大营镇大营新村调整为中风险地区
- 云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明
- 全国首部涉及“非现场执法”的法规施行 浦东新区打造引领区数字化城市治理样板
- 杭州一封控小区完成第三轮核酸检测 前两轮检测均为阴性
- 集采未中选药品现在怎么样了?这组数据告诉你
- “海归”博士后王暾:专注灾害预警科技创新 打通灾害预警“最后一公里”
- 福建宣判一起涉恶案件 10人犯罪团伙强迫交易、非法采矿获刑
-
中新网郑州12月15日电 (记者 韩章云)针对近日网友实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏某华吃空饷一事,中国农业发展银行河南省
-
中新网宿迁12月15日电 (记者 刘林)“房子干净又敞亮,社区漂亮又整洁。”15日,家住江苏宿迁牛角淹社区的袁有亮谈起新家,兴奋的心情
-
中新网通辽12月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一个帮助网络犯罪转账的“跑分团队
-
中新网安徽阜阳12月15日电 ( 成展鹏)12月15日,规划占地面积2500亩、投资总额75亿元的安徽省阜阳市太和县保兴医药健康产业园内一片繁
-
中新网杭州12月15日电 (郭其钰 张益聪)从焦虑不安到互帮互助,浙江省杭州市上城区凯旋街道新城市广场B座里的257人经历了难忘的72小时
X 关闭
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...